プラン比較一覧
機能
全プラン、パッケージ版と同じ全ての機能をご利用いただけます
※ パッケージ版も月額プランもすべて同じ機能と仕様でご利用いただけます。
※ 月額プランでの差額はサーバー容量の違いによるものです。
比較料金表
費用項目 | フリー | ビジネス | プレミアム | カスタム |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 30万円 | |||
設置費用 | 0円(キャンペーン中) | |||
月額費用 | 申し込み枠満了 | 3,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
クレジット決済導入初期費用 | 3.6万円 | |||
クレジット決済利用料(月額) | 要問い合わせ(決済会社対応) |
※ 料金はすべて税抜き価格です。
※ クレジット決済の停止は1ヶ月前に決済会社にご申告下さい。
※ フリープラン申し込み多数につき受付終了させていただきました。
パッケージ比較
費用項目 | 1Pack | 3Pack | 5Pack | 7Pack | 10Pack |
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円(キャンペーン適応時) | ||||
設置費用 | 0円(キャンペーン適応時) | ||||
費用 |
※ 料金はすべて税抜き価格です。
サーバー容量
費用項目 | フリー | ビジネス | プレミアム | カスタム |
---|---|---|---|---|
最大容量 | 100MB | 1GB | 10GB | 50GB |
会員登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
商品登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
※ サーバープランは容量まで無制限でご利用いただけます。
期間契約割引表
契約期間 | フリー | ビジネス | プレミアム | カスタム |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1,200円 | 3,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
12ヶ月 | 2,700円 10%OFF | 9,000円 10%OFF | 18,000円 10%OFF | |
24ヶ月 | 2,550円 15%OFF | 8,500円 15%OFF | 16,000円 20%OFF | |
36ヶ月 | 2,400円 20%OFF | 8,000円 20%OFF | 14,000円 30%OFF | |
60ヶ月 | 2,100円 30%OFF | 7,000円 30%OFF | 12,000円 40%OFF |
※ 料金はすべて税抜き価格です。
※ 契約は1ヶ月からご利用いただけます。
複数店舗割引
2店舗目以降は初期費用 50% OFF
プランアップグレード
移行手数料 5,000円 → 0円
※ 料金はすべて税抜き価格です。